2016 Results

Final Classifications

2 Days Championship - MEN | | 28 Kb | Download
2 Days Championship - MIXED | | 26 Kb | Download
2 Days Championship - WOMAN | | 25 Kb | Download
6 Days Championship - DSQ | | 27 Kb | Download
6 Days Championship - ELITE OPEN | | 27 Kb | Download
6 Days Championship - ELITE UCI MEN | | 28 Kb | Download
6 Days Championship - ELITE UCI WOMAN | | 29 Kb | Download
6 Days Championship - MASTER 30 | | 28 Kb | Download
6 Days Championship - MASTER 40 | | 28 Kb | Download
6 Days Championship - MASTER 50 | | 25 Kb | Download
6 Days Championship - MISTAS | | 27 Kb | Download

Prologue - 21 Março 2016

Prologue - ELITE OPEN | | 11 Kb | Download
Prologue - ELITE UCI MEN | | 14 Kb | Download
Prologue - ELITE UCI WOMAN | | 11 Kb | Download
Prologue - MASTER 30 | | 14 Kb | Download
Prologue - MASTER 40 | | 13 Kb | Download
Prologue - MASTER 50 | | 10 Kb | Download
Prologue - MISTAS | | 11 Kb | Download

Stage 1 - 22 Março 2016

Viseu-Castro Daire (6 dias) - ELITE OPEN | | 11 Kb | Download
Viseu-Castro Daire (6 dias) - ELITE UCI MEN | | 14 Kb | Download
Viseu-Castro Daire (6 dias) - ELITE UCI WOMAN | | 11 Kb | Download
Viseu-Castro Daire (6 dias) - MASTER 30 | | 14 Kb | Download
Viseu-Castro Daire (6 dias) - MASTER 40 | | 13 Kb | Download
Viseu-Castro Daire (6 dias) - MASTER 50 | | 10 Kb | Download
Viseu-Castro Daire (6 dias) - MISTAS | | 11 Kb | Download

Stage 2 - 23 Março 2016

Castro Daire-S. Pedro do Sul (6 dias) - ELITE OPEN | | 11 Kb | Download
Castro Daire-S. Pedro do Sul (6 dias) - ELITE UCI MEN | | 14 Kb | Download
Castro Daire-S. Pedro do Sul (6 dias) - ELITE UCI WOMAN | | 11 Kb | Download
Castro Daire-S. Pedro do Sul (6 dias) - MASTER 30 | | 14 Kb | Download
Castro Daire-S. Pedro do Sul (6 dias) - MASTER 40 | | 12 Kb | Download
Castro Daire-S. Pedro do Sul (6 dias) - MASTER 50 | | 9 Kb | Download
Castro Daire-S. Pedro do Sul (6 dias) - MISTAS | | 11 Kb | Download

Stage 3 - 24 Março 2016

S. Pedro do Sul-Vouzela (6 days) - ELITE OPEN | | 27 Kb | Download
S. Pedro do Sul-Vouzela (6 days) - ELITE UCI MEN | | 29 Kb | Download
S. Pedro do Sul-Vouzela (6 days) - ELITE UCI WOMAN | | 27 Kb | Download
S. Pedro do Sul-Vouzela (6 days) - MASTER 30 | | 29 Kb | Download
S. Pedro do Sul-Vouzela (6 days) - MASTER 40 | | 28 Kb | Download
S. Pedro do Sul-Vouzela (6 days) - MASTER 50 | | 25 Kb | Download
S. Pedro do Sul-Vouzela (6 days) - MISTAS | | 26 Kb | Download

Stage 4 - 25 Março 2016

Vouzela-S. Pedro do Sul (2 days) - MEN | | 28 Kb | Download
Vouzela-S. Pedro do Sul (2 days) - MIXED | | 26 Kb | Download
Vouzela-S. Pedro do Sul (2 days) - WOMAN | | 25 Kb | Download
Vouzela-S. Pedro do Sul (6 days) - ELITE OPEN | | 27 Kb | Download
Vouzela-S. Pedro do Sul (6 days) - ELITE UCI MEN | | 29 Kb | Download
Vouzela-S. Pedro do Sul (6 days) - ELITE UCI WOMAN | | 27 Kb | Download
Vouzela-S. Pedro do Sul (6 days) - MASTER 30 | | 29 Kb | Download
Vouzela-S. Pedro do Sul (6 days) - MASTER 40 | | 28 Kb | Download
Vouzela-S. Pedro do Sul (6 days) - MASTER 50 | | 25 Kb | Download
Vouzela-S. Pedro do Sul (6 days) - MISTAS | | 26 Kb | Download

Stage 5 - 26 Março 2016

S. Pedro do Sul-Vouzela (2 days) - MEN | | 28 Kb | Download
S. Pedro do Sul-Vouzela (2 days) - MIXED | | 26 Kb | Download
S. Pedro do Sul-Vouzela (6 days) - ELITE OPEN | | 27 Kb | Download
S. Pedro do Sul-Vouzela (6 days) - ELITE UCI MEN | | 28 Kb | Download
S. Pedro do Sul-Vouzela (6 days) - ELITE UCI WOMAN | | 26 Kb | Download
S. Pedro do Sul-Vouzela (6 days) - MASTER 30 | | 29 Kb | Download
S. Pedro do Sul-Vouzela (6 days) - MASTER 40 | | 28 Kb | Download
S. Pedro do Sul-Vouzela (6 days) - MASTER 50 | | 25 Kb | Download
S. Pedro do Sul-Vouzela (6 days) - MISTAS | | 26 Kb | Download