Classificação Final
Campeonato 2 Dias - MIXED | | 26 Kb | Download
Campeonato 2 Dias - WOMAN | | 25 Kb | Download
Campeonato 6 Dias - DSQ | | 27 Kb | Download
Campeonato 6 Dias - ELITE OPEN | | 27 Kb | Download
Campeonato 6 Dias - ELITE UCI MEN | | 28 Kb | Download
Campeonato 6 Dias - ELITE UCI WOMAN | | 29 Kb | Download
Campeonato 6 Dias - MASTER 30 | | 28 Kb | Download
Campeonato 6 Dias - MASTER 40 | | 28 Kb | Download
Campeonato 6 Dias - MASTER 50 | | 25 Kb | Download
Campeonato 6 Dias - MISTAS | | 27 Kb | Download
Prólogo - 21 Março 2016
Prólogo - ELITE UCI MEN | | 14 Kb | Download
Prólogo - ELITE UCI WOMAN | | 11 Kb | Download
Prólogo - MASTER 30 | | 14 Kb | Download
Prólogo - MASTER 40 | | 13 Kb | Download
Prólogo - MASTER 50 | | 10 Kb | Download
Prólogo - MISTAS | | 11 Kb | Download
Etapa 1 - 22 Março 2016
Viseu-Castro Daire (6 dias) - ELITE UCI MEN | | 14 Kb | Download
Viseu-Castro Daire (6 dias) - ELITE UCI WOMAN | | 11 Kb | Download
Viseu-Castro Daire (6 dias) - MASTER 30 | | 14 Kb | Download
Viseu-Castro Daire (6 dias) - MASTER 40 | | 13 Kb | Download
Viseu-Castro Daire (6 dias) - MASTER 50 | | 10 Kb | Download
Viseu-Castro Daire (6 dias) - MISTAS | | 11 Kb | Download
Etapa 2 - 23 Março 2016
Castro Daire-S. Pedro do Sul (6 dias) - ELITE UCI MEN | | 14 Kb | Download
Castro Daire-S. Pedro do Sul (6 dias) - ELITE UCI WOMAN | | 11 Kb | Download
Castro Daire-S. Pedro do Sul (6 dias) - MASTER 30 | | 14 Kb | Download
Castro Daire-S. Pedro do Sul (6 dias) - MASTER 40 | | 12 Kb | Download
Castro Daire-S. Pedro do Sul (6 dias) - MASTER 50 | | 9 Kb | Download
Castro Daire-S. Pedro do Sul (6 dias) - MISTAS | | 11 Kb | Download
Etapa 3 - 24 Março 2016
S. Pedro do Sul-Vouzela (6 dias) - ELITE UCI MEN | | 29 Kb | Download
S. Pedro do Sul-Vouzela (6 dias) - ELITE UCI WOMAN | | 27 Kb | Download
S. Pedro do Sul-Vouzela (6 dias) - MASTER 30 | | 29 Kb | Download
S. Pedro do Sul-Vouzela (6 dias) - MASTER 40 | | 28 Kb | Download
S. Pedro do Sul-Vouzela (6 dias) - MASTER 50 | | 25 Kb | Download
S. Pedro do Sul-Vouzela (6 dias) - MISTAS | | 26 Kb | Download
Etapa 4 - 25 Março 2016
Vouzela-S. Pedro do Sul (2 dias) - MIXED | | 26 Kb | Download
Vouzela-S. Pedro do Sul (2 dias) - WOMAN | | 25 Kb | Download
Vouzela-S. Pedro do Sul (6 dias) - ELITE OPEN | | 27 Kb | Download
Vouzela-S. Pedro do Sul (6 dias) - ELITE UCI MEN | | 29 Kb | Download
Vouzela-S. Pedro do Sul (6 dias) - ELITE UCI WOMAN | | 27 Kb | Download
Vouzela-S. Pedro do Sul (6 dias) - MASTER 30 | | 29 Kb | Download
Vouzela-S. Pedro do Sul (6 dias) - MASTER 40 | | 28 Kb | Download
Vouzela-S. Pedro do Sul (6 dias) - MASTER 50 | | 25 Kb | Download
Vouzela-S. Pedro do Sul (6 dias) - MISTAS | | 26 Kb | Download
Etapa 5 - 26 Março 2016
S. Pedro do Sul-Vouzela (2 dias) - MIXED | | 26 Kb | Download
S. Pedro do Sul-Vouzela (6 dias) - ELITE OPEN | | 27 Kb | Download
S. Pedro do Sul-Vouzela (6 dias) - ELITE UCI MEN | | 28 Kb | Download
S. Pedro do Sul-Vouzela (6 dias) - ELITE UCI WOMAN | | 26 Kb | Download
S. Pedro do Sul-Vouzela (6 dias) - MASTER 30 | | 29 Kb | Download
S. Pedro do Sul-Vouzela (6 dias) - MASTER 40 | | 28 Kb | Download
S. Pedro do Sul-Vouzela (6 dias) - MASTER 50 | | 25 Kb | Download
S. Pedro do Sul-Vouzela (6 dias) - MISTAS | | 26 Kb | Download